TempoLife › Latvian restaurant prices and menus › carlsjr-au
Carl's Jr. (Australia): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Carl's Jr. (Australia), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: carlsjr.com.au
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Double Guacamole Angus Burger | 433 g | 1060 | nicht gedruckt |
| Double Western Bacon Angus Burger | 342 g | 1030 | nicht gedruckt |
| Chicken Star Nuggets - 20 Pieces | 354 g | 1020 | nicht gedruckt |
| Double Western Bacon CheeseBurger | 329 g | 1000 | nicht gedruckt |
| Double Jalapeño Angus Burger | 385 g | 910 | nicht gedruckt |
| The Big Carl | 307 g | 910 | nicht gedruckt |
| Double Original Angus Burger | 376 g | 890 | nicht gedruckt |
| Double Hawaiian Angus Burger | 399 g | 880 | nicht gedruckt |
| Super Star with Cheese | 364 g | 850 | nicht gedruckt |
| Hearty Bacon Platter | 356 g | 840 | nicht gedruckt |
| Butter Flavoured Oil | 100 g | 813 | nicht gedruckt |
| Guacamole Angus Burger | 348 g | 800 | nicht gedruckt |
| The Breakfast Burger | 289 g | 780 | nicht gedruckt |
| Hand-Scooped Oreo® Milk Shake™, Without Whipped Cream | 377 g | 770 | nicht gedruckt |
| Western Bacon Angus Burger | 256 g | 770 | nicht gedruckt |
| Western Bacon CheeseBurger | 251 g | 750 | nicht gedruckt |
| Beef Chili Cheese Fries | 309 g | 730 | nicht gedruckt |
| Double Star Value Chicken Burger | 269 g | 700 | nicht gedruckt |
| Pancake Bacon Platter | 281 g | 690 | nicht gedruckt |
| The Carl | 230 g | 670 | nicht gedruckt |
| California Classic | 259 g | 650 | nicht gedruckt |
| Hand-Scooped Vanilla Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 640 | nicht gedruckt |
| Jalapeño Angus Burger | 300 g | 640 | nicht gedruckt |
| Veggie Star with Cheese | 298 g | 640 | nicht gedruckt |
| BBQ Bacon & Egg Big Brekkie | 252 g | 630 | nicht gedruckt |
| Double Low Carb Angus Burger | 316 g | 630 | nicht gedruckt |
| Hand-Scooped Chocolate Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 630 | nicht gedruckt |
| Beef, Egg & Cheese Roll | 241 g | 620 | nicht gedruckt |
| Hand-Scooped Strawberry Milk Shake™, Without Whipped Cream | 362 g | 620 | nicht gedruckt |
| Hawaiian Angus Burger | 314 g | 620 | nicht gedruckt |
| Original Angus Burger | 290 g | 620 | nicht gedruckt |
| Famous Star with Cheese | 274 g | 610 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Western Bacon Chicken Burger | 210 g | 560 | nicht gedruckt |
| Pancakes Platter | 245 g | 550 | nicht gedruckt |
| Chicken Star Nuggets - 10 Pieces | 177 g | 510 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Big Chicken Burger | 227 g | 500 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Hawaiian Chicken Burger | 278 g | 490 | nicht gedruckt |
| Star Value Chicken BLT Burger | 203 g | 480 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Chicken BLT Burger | 213 g | 470 | nicht gedruckt |
| Star Value Chicken & Cheese Burger | 159 g | 470 | nicht gedruckt |
| Oreo Crumbs | 100 g | 459 | nicht gedruckt |
| Classic Sauce (100 g) | 100 g | 457 | nicht gedruckt |
| Doppel-Cheeseburger | 166 g | 450 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Chicken Fillet Burger | 185 g | 420 | nicht gedruckt |
| Hand-breaded Chicken Tenders - 5 Pieces | 200 g | 420 | nicht gedruckt |
| Hand-Breaded Chicken and Pickle Burger | 170 g | 410 | nicht gedruckt |
| Natural Cut Fries Large | 153 g | 410 | nicht gedruckt |
| Potato Bites - Large | 165 g | 410 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise | 100 g | 401 | nicht gedruckt |
| Double HamBurger | 146 g | 400 | nicht gedruckt |
| Shredded Cheese Mix | 100 g | 395 | nicht gedruckt |
| Bacon, Egg & Cheese Roll | 142 g | 390 | nicht gedruckt |
| Ice Cream Oreo® Sundae | 164 g | 390 | nicht gedruckt |
| Santa Fe Sauce | 100 g | 382 | nicht gedruckt |
| Whip Cream | 100 g | 377 | nicht gedruckt |
| Low Carb Angus Burger | 229 g | 360 | nicht gedruckt |
| Waffle Fries | 116 g | 360 | nicht gedruckt |
| Jalapeño Popper | 120 g | 350 | nicht gedruckt |
| Mocha Large | 436 g | 350 | nicht gedruckt |
| Natural Cut Fries Medium | 130 g | 350 | nicht gedruckt |
| Cheeseburger | 126 g | 340 | nicht gedruckt |
| Fried Onion Rings | 103 g | 340 | nicht gedruckt |
| Ice Cream Sundae - Chocolate | 150 g | 330 | nicht gedruckt |
| Ice Cream Sundae - Strawberry | 150 g | 320 | nicht gedruckt |
| Refresh Orange - Large | 650 g | 317 | nicht gedruckt |
| Potato Bites - Medium | 124 g | 310 | nicht gedruckt |
| Vanilla Coffee Syrup | 100 g | 301 | nicht gedruckt |
| Chicken Star Nuggets - 6 Pieces | 106 g | 300 | nicht gedruckt |
| Hamburger | 114 g | 300 | nicht gedruckt |
| Cascade Ginger Beer - Large | 650 g | 292 | nicht gedruckt |
| Hazelnut Coffee Syrup | 100 g | 289 | nicht gedruckt |
| Caramel Coffee Syrup | 100 g | 287 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola® Classic - Large | 650 g | 280 | nicht gedruckt |
| Mocha Medium | 357 g | 280 | nicht gedruckt |
| Natural Cut Fries Small | 102 g | 280 | nicht gedruckt |
| Sesame Bun 5” | — | 261 | nicht gedruckt |
| Chicken Crispy Salad (without dressing) | 255 g | 260 | nicht gedruckt |
| Fanta® Raspberry - Large | 650 g | 258 | nicht gedruckt |
| Cappuccino Large | 427 g | 250 | nicht gedruckt |
| Flat White Large | 427 g | 250 | nicht gedruckt |
| Hand-breaded Chicken Tenders - 3 Pieces | 120 g | 250 | nicht gedruckt |
| Ice Cream Sundae - Plain | 113 g | 250 | nicht gedruckt |
| Latte Large | 427 g | 250 | nicht gedruckt |
| Chocolate Topping | 100 g | 244 | nicht gedruckt |
| Ice Cream Sandwich Vanilla | — | 236 | nicht gedruckt |
| Vanilla Syrup | 100 g | 235 | nicht gedruckt |
| Veggie Patty | — | 230 | nicht gedruckt |
| Ice Cream | 100 g | 221 | nicht gedruckt |
| 4oz Angus Beef Patty | — | 220 | nicht gedruckt |
| Ranch Sauce (portion cup) | — | 213 | nicht gedruckt |
| Cappuccino Medium | 346 g | 210 | nicht gedruckt |
| Flat White Medium | 346 g | 210 | nicht gedruckt |
| Latte Medium | 346 g | 210 | nicht gedruckt |
| Strawberry Topping | 100 g | 210 | nicht gedruckt |
| Potato Bun 4.25” | — | 203 | nicht gedruckt |
| Refresh Orange - Medium | 410 g | 200 | nicht gedruckt |
| 3.5oz Beef Patty | — | 199 | nicht gedruckt |
| Avocado Pulp | 100 g | 198 | nicht gedruckt |
| Potato Bites - Small | 76 g | 190 | nicht gedruckt |
| Sprite® - Large | 650 g | 187 | nicht gedruckt |
| Cascade® Ginger Beer - Medium | 410 g | 184 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chip Cookie | — | 180 | nicht gedruckt |
| Sesame Bun 4” | — | 179 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola® Classic - Medium | 410 g | 177 | nicht gedruckt |
| Refresh Orange - Small | 350 g | 171 | nicht gedruckt |
| Hand Breaded Chicken Fillet | — | 170 | nicht gedruckt |
| Mocha Small | 239 g | 170 | nicht gedruckt |
| BBQ Sauce | 100 g | 165 | nicht gedruckt |
| Fanta® Raspberry - Medium | 410 g | 163 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise (portion cup) | — | 161 | nicht gedruckt |
| Cascade® Ginger Beer - Small | 350 g | 157 | nicht gedruckt |
| Santa Fe Sauce (portion cup) | — | 153 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola® Classic - Small | 350 g | 151 | nicht gedruckt |
| Chicken Star Nuggets - 3 Pieces | 53 g | 150 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Sauce | 100 g | 141 | nicht gedruckt |
| Fanta® Raspberry - Small | 350 g | 139 | nicht gedruckt |
| Cappuccino Small | 229 g | 130 | nicht gedruckt |
| Flat White Small | 229 g | 130 | nicht gedruckt |
| Latte Small | 229 g | 130 | nicht gedruckt |
| Chili Meat Sauce | 100 g | 126 | nicht gedruckt |
| Fanta® Orange - Large | 650 g | 123 | nicht gedruckt |
| Lift® Lemon - Large | 650 g | 123 | nicht gedruckt |
| Pancake | — | 120 | nicht gedruckt |
| Sprite® - Medium | 410 g | 118 | nicht gedruckt |
| Ketchup Bulk | 100 g | 110 | nicht gedruckt |
| Classic Sauce | 25 g | 109 | nicht gedruckt |
| 1.78oz Beef Patty | — | 107 | nicht gedruckt |
| Mustard | 100 g | 103 | nicht gedruckt |
| Sprite® - Small | 350 g | 100 | nicht gedruckt |
| Side Salad (without dressing) | 175 g | 90 | nicht gedruckt |
| Grilled Onions | 100 g | 87 | nicht gedruckt |
| Pineapple | 100 g | 86 | nicht gedruckt |
| Special Sauce (100 g) | 100 g | 85 | nicht gedruckt |
| Hand Breaded Chicken Tender | — | 80 | nicht gedruckt |
| Fanta® Orange - Medium | 410 g | 77 | nicht gedruckt |
| Lift® Lemon - Medium | 410 g | 77 | nicht gedruckt |
| Whipped Cream | 20 g | 75 | nicht gedruckt |
| Egg | 47 g | 70 | nicht gedruckt |
| BBQ Sauce (portion cup) | — | 66 | nicht gedruckt |
| Fanta® Orange - Small | 350 g | 66 | nicht gedruckt |
| Lift® Lemon - Small | 350 g | 66 | nicht gedruckt |
| Milk, Whole | 100 g | 64 | nicht gedruckt |
| Soy Milk | 100 g | 59 | nicht gedruckt |
| Butter PCU | — | 50 | nicht gedruckt |
| Chicken Star Nugget | — | 50 | nicht gedruckt |
| Bacon | — | 48 | nicht gedruckt |
| American Cheese Slice | — | 46 | nicht gedruckt |
| Red Onion | 100 g | 40 | nicht gedruckt |
| Swiss Cheese Slice | — | 40 | nicht gedruckt |
| Yellow Onion | 100 g | 40 | nicht gedruckt |
| Almond Milk | 100 g | 39 | nicht gedruckt |
| Milk, Low Fat | 100 g | 35 | nicht gedruckt |
| Jalapeño Coins | 100 g | 25 | nicht gedruckt |
| Special Sauce | 25 g | 21 | nicht gedruckt |
| Tomato | 100 g | 18 | nicht gedruckt |
| Dill Pickles | 100 g | 15 | nicht gedruckt |
| Lettuce | 100 g | 15 | nicht gedruckt |
| Ketchup Sachet | — | 10 | nicht gedruckt |
| Long Black Large | 427 g | 10 | nicht gedruckt |
| Long Black Medium | 357 g | 10 | nicht gedruckt |
| Long Black Small | 229 g | 5 | nicht gedruckt |
| Short Black | 22 g | 5 | nicht gedruckt |
| Diet Coke® - Large | 650 g | 3 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola No Sugar™ - Large | 650 g | 2 | nicht gedruckt |
| Diet Coke® - Medium | 410 g | 2 | nicht gedruckt |
| Diet Coke® - Small | 350 g | 2 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola No Sugar™ - Medium | 410 g | 1 | nicht gedruckt |
| Coca-Cola No Sugar™ - Small | 350 g | 1 | nicht gedruckt |
| Black Tea Large | 386 g | 0 | nicht gedruckt |
| Black Tea Medium | 327 g | 0 | nicht gedruckt |
| Black Tea Small | 210 g | 0 | nicht gedruckt |
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem English-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten English-Werte.
Quelle: von Carl's Jr. (Australia) veröffentlichte Nährwerte · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
Bakers Delight (Australia)
Restaurant
Balfours (AU)
Restaurant
Baskin-Robbins (AU)
Restaurant
Ben & Jerry's (AU)
Restaurant
Bento (AU)
Restaurant
Betty's Burgers (AU)
Restaurant
Boost Juice (AU)
Restaurant
Breadtop (AU)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.