TempoLife › Latvian restaurant prices and menus › sladkayazhizn-ru
Сладкая жизнь (RU): menu, calories and price
Published menu for Сладкая жизнь (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Price |
|---|---|---|---|
| Масло Сливочное 82.5% | 100 g | 748 | not printed |
| Ядра Семян Подсолнечника | 100 g | 683 | not printed |
| Майонез | 100 g | 620 | not printed |
| Печенье Мария | 100 g | 610 | not printed |
| Печень Трески | 100 g | 610 | not printed |
| Чипсы | 100 g | 550 | not printed |
| Чипсы с Беконом | 100 g | 550 | not printed |
| Вафли в Глазури с Арахисом | 100 g | 530 | not printed |
| Тыквенные Семечки | 100 g | 528 | not printed |
| Торт Киевский | 100 g | 505 | not printed |
| Корзиночка с Арахисом | 100 g | 490 | not printed |
| Печенье Сахарное | 100 g | 467 | not printed |
| Торт "Фирменный" | 100 g | 465 | not printed |
| Торт "Ленинградский" | 100 g | 461 | not printed |
| Торт Миндальный Замороженный | 100 g | 458 | not printed |
| Торт Медовый Классический | 100 g | 456 | not printed |
| Торт Наполеон | 100 g | 456 | not printed |
| Печенье Овсяное | 100 g | 440 | not printed |
| Подушечки с Шоколадной Начинкой | 100 g | 431 | not printed |
| Гренки с Чесноком | 100 g | 430 | not printed |
| Сухарики Пшеничные с Прованскими Травами | 100 g | 430 | not printed |
| Сухари с Ароматом Ванили | 100 g | 430 | not printed |
| Гренки со Вкусом Мяса в Соусе Терияки | 100 g | 420 | not printed |
| Сухари с Изюмом | 100 g | 420 | not printed |
| Пирожное Ночка | 100 g | 412 | not printed |
| Кекс Творожный | 100 g | 411 | not printed |
| Торт Красный Бархат | 100 g | 410 | not printed |
| Торт Вирджиния | 100 g | 404 | not printed |
| Геркулес Классический | 100 g | 400 | not printed |
| Зефир в Шоколаде | 100 g | 400 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Пикантные | 100 g | 400 | not printed |
| Конфеты без Сахара со Вкусом Персика | 100 g | 393 | not printed |
| Сушки с Маком | 100 g | 390 | not printed |
| Шоколадные Шарики | 100 g | 390 | not printed |
| Макарон | 100 g | 388 | not printed |
| Торт Карамель-Шоколад | 100 g | 381 | not printed |
| Пармезан Премиум | 100 g | 380 | not printed |
| Паштет по-Домашнему | 100 g | 380 | not printed |
| Сыр Гранд | 100 g | 380 | not printed |
| Царская Сушка | 100 g | 380 | not printed |
| Вафли с Молочной Карамелью | 100 g | 377 | not printed |
| Чернослив Шоколадный Кремлев | 100 g | 376 | not printed |
| Торт Кедровый | 100 g | 374 | not printed |
| Каша 5 Злаков | 100 g | 370 | not printed |
| Пряники Классические | 100 g | 370 | not printed |
| Хлебцы Воздушные Гречнево-Рисовые | 100 g | 370 | not printed |
| Торт Касабланка | 100 g | 369 | not printed |
| Баранки с Ароматом Ванили | 100 g | 360 | not printed |
| Баранки с Маком | 100 g | 360 | not printed |
| Торт Сладкая Компания | 100 g | 360 | not printed |
| Пирожное Карамель-Шоколад | 100 g | 356 | not printed |
| Торт Прага | 100 g | 356 | not printed |
| Горох Колотый | 100 g | 350 | not printed |
| Гречка | 100 g | 350 | not printed |
| Гречневая Крупа | 100 g | 350 | not printed |
| Крендельки с Морской Солью | 100 g | 350 | not printed |
| Пряники Шоколадные | 100 g | 350 | not printed |
| Рис Длиннозерный | 100 g | 350 | not printed |
| Торт Чега | 100 g | 350 | not printed |
| Творожная Масса с Изюмом | 100 g | 344 | not printed |
| Сочень с Творогом | 100 g | 343 | not printed |
| Торт "Бананям" | 100 g | 342 | not printed |
| Вермишель | 100 g | 340 | not printed |
| Геркулес Хлопья Овсяные | 100 g | 340 | not printed |
| Лапша | 100 g | 340 | not printed |
| Лингвини | 100 g | 340 | not printed |
| Макароны Перья | 100 g | 340 | not printed |
| Макароны Спирали | 100 g | 340 | not printed |
| Перловая Крупа | 100 g | 340 | not printed |
| Ракушки | 100 g | 340 | not printed |
| Сыр Особый Российский 45% | 100 g | 340 | not printed |
| Сыр Тильзитер | 100 g | 340 | not printed |
| Торт Кадриль | 100 g | 332 | not printed |
| Манная Крупа | 100 g | 330 | not printed |
| Рис для Плова | 100 g | 330 | not printed |
| Рис Круглозерный | 100 g | 330 | not printed |
| Сыр Маасдам Премиум | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебец с Луком | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы К Завтраку | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы Пикантные | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие К Завтраку | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Постные | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие с Луком | 100 g | 330 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Соленые | 100 g | 330 | not printed |
| Сгущеное Молоко | 100 g | 328 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Любительские | 100 g | 327 | not printed |
| Гнезда Фетучини | 100 g | 324 | not printed |
| Рожки | 100 g | 324 | not printed |
| Спагетти | 100 g | 324 | not printed |
| Торт Клубничная Гармония | 100 g | 324 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие "Невская Мельница" Пикантные | 100 g | 323 | not printed |
| Торт Клубничный | 100 g | 322 | not printed |
| Рис Обработанный Паром | 100 g | 321 | not printed |
| Витаминизированные Хлебцы | 100 g | 320 | not printed |
| Зефир Бело-Розовый | 100 g | 320 | not printed |
| Сливки 33% | 100 g | 320 | not printed |
| Торт Смородиновое Парфе | 100 g | 320 | not printed |
| Хлебцы Монастырские | 100 g | 320 | not printed |
| Хлебцы "Невская Мельница" | 100 g | 320 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Витаминизированные | 100 g | 320 | not printed |
| Хлебцы Хрустящие Монастырские | 100 g | 320 | not printed |
| Орехово-Грушевый Каприз | 100 g | 316 | not printed |
| Сыр Бри | 100 g | 315 | not printed |
| Торт Бруснично-Клюквенный | 100 g | 311 | not printed |
| Маковое Пирожное | 100 g | 308 | not printed |
| Пирожное Сливочное | 100 g | 306 | not printed |
| Тирамису | 100 g | 297 | not printed |
| Торт Тирамису | 100 g | 297 | not printed |
| Кольцо Заварное с Творогом | 100 g | 289 | not printed |
| Халуми для Жарки | 100 g | 287 | not printed |
| Сыр Мягкий Камамбер | 100 g | 285 | not printed |
| Торт "Сладкое Желание" | 100 g | 280 | not printed |
| Торт "Вишня на Коньяке" | 100 g | 274 | not printed |
| Торт Персия | 100 g | 274 | not printed |
| Макаруны | 100 g | 273 | not printed |
| Торт Марроко | 100 g | 273 | not printed |
| Шумуш с Курицей и Овощами | 100 g | 273 | not printed |
| Плов с Говядиной | 100 g | 270 | not printed |
| Торт Тыквенный | 100 g | 270 | not printed |
| Торт Ягодный Флирт | 100 g | 270 | not printed |
| Торт Куражинский | 100 g | 268 | not printed |
| Торт Сибирский Гамбит | 100 g | 265 | not printed |
| Торт Черемуховый | 100 g | 265 | not printed |
| Торт Мурманский | 100 g | 261 | not printed |
| Торт Меренговый | 100 g | 251 | not printed |
| Торт Пряная Груша | 100 g | 251 | not printed |
| Профитроли со Сливочно-Черничным Кремом | 100 g | 248 | not printed |
| Заварное Кольцо в Сахарной Помадке | 100 g | 246 | not printed |
| Торт Венеция | 100 g | 246 | not printed |
| Торт Маково-Творожный с Ананасом | 100 g | 246 | not printed |
| Торт Маково-Творожный с Персиком | 100 g | 246 | not printed |
| Торт Вишневый Брауни | 100 g | 241 | not printed |
| Пломбир Классический | 100 g | 238 | not printed |
| Творожный Сыр | 100 g | 235 | not printed |
| Сметанник с Черникой | 100 g | 233 | not printed |
| Торт Сливовый | 100 g | 233 | not printed |
| Профитроли с Кремом Крем-Брюле | 100 g | 232 | not printed |
| Сыр Кавказский | 100 g | 228 | not printed |
| Мороженое Молочное | 100 g | 214 | not printed |
| Сливки 20% | 100 g | 210 | not printed |
| Торт "Медовый" с Брусникой | 100 g | 210 | not printed |
| Сметана 20% | 100 g | 204 | not printed |
| Витушка Йогуртовая | 100 g | 179 | not printed |
| Творог 12% | 100 g | 175 | not printed |
| Горчица Русская | 100 g | 170 | not printed |
| Торт Пломбир-Черника | 100 g | 165 | not printed |
| Килька в Томатном Соусе | 100 g | 162 | not printed |
| Сметана 15% | 100 g | 160 | not printed |
| Профитроли с Белковым Кремом | 100 g | 159 | not printed |
| Творог 9% | 100 g | 157 | not printed |
| Яйца Деревенские С0 | 100 g | 157 | not printed |
| Мороженое | 100 g | 154 | not printed |
| Горошек Печёный с Овощами | 100 g | 150 | not printed |
| Фасоль с Овощами в Томатном Соусе | 100 g | 150 | not printed |
| Скумбрия Атлантическая с Добавлением Масла | 100 g | 140 | not printed |
| Горбуша Натуральная | 100 g | 138 | not printed |
| Икра Минтая | 100 g | 130 | not printed |
| Кета Слабосоленая | 100 g | 130 | not printed |
| Крабовые Палочки | 100 g | 130 | not printed |
| Торт Бисквитный с Суфле "Персик" | 100 g | 128 | not printed |
| Торт Птичье Молоко | 100 g | 128 | not printed |
| Сливки | — | 120 | not printed |
| Творог 5% | 100 g | 120 | not printed |
| Картофель Фри | 100 g | 111 | not printed |
| Кетчуп Томатный | 100 g | 110 | not printed |
| Салат Японский | 100 g | 110 | not printed |
| Креветки | 100 g | 100 | not printed |
| Кабачковая Икра | 100 g | 90 | not printed |
| Филе Индейки | 100 g | 90 | not printed |
| Гавайская Смесь | 100 g | 86 | not printed |
| Морковь по-Корейски | 100 g | 85 | not printed |
| Творог Обезжиренный | 100 g | 85 | not printed |
| Кетчуп Шашлычный | 100 g | 80 | not printed |
| Кукуруза Сахарная | 100 g | 80 | not printed |
| Фасоль Красная в Собственном Соку | 100 g | 75 | not printed |
| Минтай Филе Порционное | 100 g | 72 | not printed |
| Томатная Паста | 100 g | 63 | not printed |
| Баклажаны Обжаренные с Овощами | 100 g | 60 | not printed |
| Молоко | 100 g | 60 | not printed |
| Молоко 3,2% | 100 g | 60 | not printed |
| Топленое Молоко | 100 g | 60 | not printed |
| Кефир 2,5% | 100 g | 50 | not printed |
| Кукуруза | 100 g | 50 | not printed |
| Молоко 2,5% | — | 50 | not printed |
| Мексиканская Смесь | 100 g | 49 | not printed |
| Лечо из Сладкого Перца | 100 g | 40 | not printed |
| Горошек | 100 g | 35 | not printed |
| Зеленый Горошек | 100 g | 35 | not printed |
| Цветная Капуста | 100 g | 34 | not printed |
| Брокколи | 100 g | 32 | not printed |
| Фасоль Стручковая Резаная | 100 g | 32 | not printed |
| Шампиньоны Резаные | 100 g | 30 | not printed |
| Капуста с Клюквой в Маринадной Заливке | 100 g | 25 | not printed |
| Капуста Квашенная Шинкованная с Морковью | 100 g | 20 | not printed |
| Томаты Маринованные | 100 g | 20 | not printed |
| Томаты Маринованые | 100 g | 20 | not printed |
| Корнишоны Маринованные | 100 g | 15 | not printed |
| Огурцы Маринованные | 100 g | 15 | not printed |
| Лимонад | — | 1 | not printed |
| Мохито | — | 1 | not printed |
| Тархун | 100 g | 1 | not printed |
| Кола | — | 0 | not printed |
Source: Сладкая жизнь (RU) nutrition as listed by FatSecret RU · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restaurant
9 островов (RU)
Restaurant
Baba Roma (RU)
Restaurant
Baggins Coffee (RU)
Restaurant
Bahroma (RU)
Restaurant
Barista (RU)
Restaurant
BB&Burgers (RU)
Restaurant
Bekker (RU)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.