TempoLife › Latvian restaurant prices and menus › steinecke-de
Steinecke (DE): menu, calories and price
Published menu for Steinecke (DE), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: steinecke.de
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Price |
|---|---|---|---|
| Nussecke | 100 g | 608 | not printed |
| Nougatring | 100 g | 569 | not printed |
| Papageienkuchen | 100 g | 566 | not printed |
| Schweineohren | 100 g | 482 | not printed |
| Mandelhörnchen | 100 g | 478 | not printed |
| Bienenstich 1/8 | 100 g | 475 | not printed |
| Sandtaler | 100 g | 475 | not printed |
| Creme-Fächer | 100 g | 470 | not printed |
| Leipziger Lerchen | 100 g | 469 | not printed |
| Kokosmakrone | 100 g | 466 | not printed |
| Donut | 100 g | 463 | not printed |
| Schokobrötchen | 100 g | 463 | not printed |
| Franzbrötchen | 100 g | 461 | not printed |
| Eisenbahnschiene | 100 g | 457 | not printed |
| Nuss-Nougat-Croissant | 100 g | 455 | not printed |
| Mandelkrone | 100 g | 429 | not printed |
| Muffin Vanille | 100 g | 422 | not printed |
| Muffin Schoko | 100 g | 412 | not printed |
| Windbeutel | 100 g | 407 | not printed |
| Buttercroissant | 100 g | 405 | not printed |
| Pfannkuchen gezuckert Marmelade | 100 g | 404 | not printed |
| Käsecroissant | 100 g | 403 | not printed |
| Streuselkugel | 100 g | 403 | not printed |
| Streuselkuchen 1/8 | 100 g | 402 | not printed |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 401 | not printed |
| Streuselschnecke | 100 g | 401 | not printed |
| Mehrkorn-Walnuss-Camembert | 100 g | 398 | not printed |
| Zuckerkuchen 1/8 | 100 g | 398 | not printed |
| Splitterbrötchen | 100 g | 396 | not printed |
| Quarkkamm | 100 g | 391 | not printed |
| Pfannkuchen gezuckert Pflaumenmus | 100 g | 388 | not printed |
| Mandelknusper | 100 g | 383 | not printed |
| Croissant mit Bio-Würstchen | 100 g | 376 | not printed |
| Donauwelle | 100 g | 364 | not printed |
| Butterknoten | 100 g | 357 | not printed |
| Laugenecke | 100 g | 357 | not printed |
| Hefestück Rosine | 100 g | 356 | not printed |
| Quarkbällchen | 100 g | 355 | not printed |
| Schokolino | 100 g | 348 | not printed |
| Mehrkornbrötchen | 100 g | 347 | not printed |
| Körnerzwerg | 100 g | 346 | not printed |
| Liebesknochen | 100 g | 346 | not printed |
| Steineckchen | 100 g | 346 | not printed |
| Hefestück Mohn | 100 g | 345 | not printed |
| Chia Leerdammer | 100 g | 337 | not printed |
| Steineckchen mit Bio Salami | 100 g | 336 | not printed |
| Steineckchen mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 336 | not printed |
| Steineckchen mit Gouda | 100 g | 336 | not printed |
| Pfannkuchen glasiert Marmelade | 100 g | 334 | not printed |
| Streuselschnecke gefüllt Creme | 100 g | 332 | not printed |
| Erdbeerplunder | 100 g | 328 | not printed |
| Kirschplunder | 100 g | 328 | not printed |
| Leerdammer Laugen-Ecke | 100 g | 328 | not printed |
| Schokosofti | 100 g | 327 | not printed |
| Bienenstich gefüllt 1/8 | 100 g | 326 | not printed |
| Mohngitter | 100 g | 326 | not printed |
| Mehrkornbrötchen mit Gouda | 100 g | 322 | not printed |
| Kürbiskernbrötchen | 100 g | 319 | not printed |
| Laugenzopf Käse | 100 g | 319 | not printed |
| Pfannkuchen glasiert Pflaumenmus | 100 g | 319 | not printed |
| Cranberrybrötchen | 100 g | 316 | not printed |
| Kerniges mit Gouda | 100 g | 316 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Gouda | 100 g | 315 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Salami/Gouda | 100 g | 315 | not printed |
| Kerniges mit Bio Salami | 100 g | 315 | not printed |
| Ofenfrisches mit Salami / Gouda | 100 g | 315 | not printed |
| Brögel mit Ei | 100 g | 314 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Bio Salami | 100 g | 313 | not printed |
| Zupfkuchen | 100 g | 313 | not printed |
| Brögel gemischt | 100 g | 308 | not printed |
| Grillwich Chili Cheese | 100 g | 307 | not printed |
| Laugenzopf Käse-Bio Schinken | 100 g | 307 | not printed |
| Brögel mit Bio-Salami | 100 g | 305 | not printed |
| Käsetorte | 100 g | 305 | not printed |
| Vollkornstulle mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 304 | not printed |
| Vollkornstulle mit Gouda | 100 g | 304 | not printed |
| Das Kernige | 100 g | 303 | not printed |
| Puddingbrezel | 100 g | 302 | not printed |
| Vollkornstulle mit Bio Salami | 100 g | 301 | not printed |
| Sesambrötchen | 100 g | 300 | not printed |
| Spicy Greek | 100 g | 300 | not printed |
| Milchhörnchen | 100 g | 298 | not printed |
| Laugenzopf | 100 g | 296 | not printed |
| Kerniges gemischt | 100 g | 295 | not printed |
| Laugenbrezel mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 295 | not printed |
| Bienenstich gefüllt | 100 g | 294 | not printed |
| Streuselschnecke gefüllt Pudding | 100 g | 294 | not printed |
| Amerikaner hell | 100 g | 292 | not printed |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 292 | not printed |
| Feuerzwerg | 100 g | 291 | not printed |
| Snackbaguette mit Gouda | 100 g | 290 | not printed |
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100 g | 288 | not printed |
| Käsebrötchen mit Gouda | 100 g | 287 | not printed |
| Mohnhörnchen | 100 g | 287 | not printed |
| Snackbaguette mit Bio Salami | 100 g | 287 | not printed |
| Chia-Brötchen | 100 g | 286 | not printed |
| Stadlspitz mit Gouda | 100 g | 284 | not printed |
| Käsebrötchen mit Bio Salami | 100 g | 283 | not printed |
| Steineckchen mit Ei | 100 g | 283 | not printed |
| Stadlspitz mit Bio Salami | 100 g | 280 | not printed |
| Roter Römer | 100 g | 279 | not printed |
| Grillwich Rührei | 100 g | 278 | not printed |
| Ofenfrisches mit Gouda | 100 g | 278 | not printed |
| Steineckchen mit Bio Schinken | 100 g | 278 | not printed |
| Grillwich Rührei Tomate Käse | 100 g | 277 | not printed |
| Käsebrötchen mit Bio Schinken | 100 g | 277 | not printed |
| Mohnbrötchen | 100 g | 277 | not printed |
| Laugenzopf mit Gouda | 100 g | 276 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | not printed |
| Hot Amigo mit Bio Geflügel Hacksteak | 100 g | 275 | not printed |
| Kirsch-Schmand-Schnitte | 100 g | 275 | not printed |
| Mehrkornbrötchen mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Bio Schinken | 100 g | 274 | not printed |
| Ofenfrisches mit Bio Salami | 100 g | 274 | not printed |
| Brotmeisterstulle mit Ei | 100 g | 273 | not printed |
| Snackbaguette mit Tomate-Mozzarella | 100 g | 273 | not printed |
| Spritzkuchen | 100 g | 273 | not printed |
| Cookie | 100 g | 270 | not printed |
| Snackbaguette mit Bio Boulette | 100 g | 270 | not printed |
| Vollkornstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 269 | not printed |
| Kerniges mit Ei | 100 g | 268 | not printed |
| Käsebrötchen Jalapeño | 100 g | 268 | not printed |
| Vollkornstulle mit Bio Schinken | 100 g | 268 | not printed |
| Snackbaguette Gemischt | 100 g | 267 | not printed |
| Käsebrötchen | 100 g | 266 | not printed |
| Eierschecke | 100 g | 265 | not printed |
| Maxi-Laugenbrezel | 100 g | 264 | not printed |
| Kerniges mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 263 | not printed |
| Stadl-Spitz | 100 g | 263 | not printed |
| Zuckerkuchen gefüllt 1/8 | 100 g | 263 | not printed |
| Kerniges mit Bio Schinken | 100 g | 261 | not printed |
| Ofenfrisches mit Bio Boulette | 100 g | 261 | not printed |
| Lachsbrögel | 100 g | 260 | not printed |
| Dinkelkorn | 100 g | 259 | not printed |
| Brögel mit Bio-Truthahnbrust | 100 g | 258 | not printed |
| Vollkornstulle mit Ei | 100 g | 257 | not printed |
| Schlesische Semmel | 100 g | 254 | not printed |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 254 | not printed |
| Weißbrot | 100 g | 254 | not printed |
| Kümmelbrötchen | 100 g | 252 | not printed |
| Apfelkuchen mit Decke | 100 g | 251 | not printed |
| Dinkelkrusti | 100 g | 251 | not printed |
| Kaiserbrötchen | 100 g | 251 | not printed |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 250 | not printed |
| Vollkornstulle mit Lachs | 100 g | 250 | not printed |
| Rhabarberkuchen | 100 g | 247 | not printed |
| Ofenfrisches mit Ei | 100 g | 246 | not printed |
| Baguette | 100 g | 244 | not printed |
| Pizza Brötchen | 100 g | 243 | not printed |
| Schusterjunge | 100 g | 243 | not printed |
| Snackbaguette mit Ei | 100 g | 243 | not printed |
| Ofenfrisches | 100 g | 242 | not printed |
| Angeschobenes mit Saaten | 100 g | 240 | not printed |
| Mausbrot | 100 g | 238 | not printed |
| Snackbaguette mit Bio Schnitzel | 100 g | 236 | not printed |
| Stadl-Brot | 100 g | 233 | not printed |
| Stadlspitz mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 233 | not printed |
| Grillwich Tomate/ Mozzarella | 100 g | 232 | not printed |
| Snackbaguette mit Bio Schinken | 100 g | 232 | not printed |
| Steinecke | 100 g | 232 | not printed |
| Laugenzopf mit Bio Schinken | 100 g | 230 | not printed |
| Hausbrot | 100 g | 229 | not printed |
| Dinkelkrusti mit Senf-Ei | 100 g | 227 | not printed |
| Heavy Mettel | 100 g | 226 | not printed |
| Vollkörnchen | 100 g | 223 | not printed |
| Heidebrot | 100 g | 222 | not printed |
| Krüstchen | 100 g | 222 | not printed |
| Ofenfrisches mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 222 | not printed |
| Ofenfrisches mit Bio Schinken | 100 g | 220 | not printed |
| Himbeer-Joghurt-Schnitte | 100 g | 214 | not printed |
| Berliner Landbrot | 100 g | 213 | not printed |
| Mühlenbrot | 100 g | 213 | not printed |
| Streuselkuchen gefüllt | 100 g | 213 | not printed |
| Bäckermischbrot | 100 g | 212 | not printed |
| Spreekruste | 100 g | 212 | not printed |
| Pommersches Landbrot | 100 g | 211 | not printed |
| Roggensaftbrot | 100 g | 208 | not printed |
| Altmärker | 100 g | 206 | not printed |
| Gersterbrot | 100 g | 205 | not printed |
| Erdbeer-Buttermilch-Torte | 100 g | 199 | not printed |
| Vitalstulle | 100 g | 199 | not printed |
| Chiabrötchen mit Avocado & Hirtenkäse | 100 g | 197 | not printed |
| Steinecke Echtes | 100 g | 197 | not printed |
| Vitalbaguette | 100 g | 183 | not printed |
| Mandarine Schmand Schnitte | 100 g | 181 | not printed |
| Dinkelkrusti mit Gemüsefrikadelle vegan | 100 g | 168 | not printed |
| Apfeltorte vegan | 100 g | 167 | not printed |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 93 | not printed |
Source: Steinecke (DE) published nutrition · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
Back-Factory (DE)
Restaurant
Backbude (DE)
Restaurant
Backhaus Hackner (DE)
Restaurant
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurant
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurant
Backstube Wünsche (DE)
Restaurant
BackWerk (DE)
Restaurant
Bagel Brothers (DE)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.