TempoLife › Latvian restaurant prices and menus › yakitoriya-ru
Якитория (RU): menú, calorías y precio
Menú publicado de Якитория (RU), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.ru
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Precio |
|---|---|---|---|
| Сет Де Люкс | 2008 g | 3629 | no impreso |
| Сет Бенефит | 1843 g | 3409 | no impreso |
| Сет Ронин | 1325 g | 2372 | no impreso |
| Темпура-Сет | 620 g | 2097 | no impreso |
| Агемоно-Сет | 686 g | 2041 | no impreso |
| Сакура Сет | 1235 g | 1819 | no impreso |
| Гриль-Сет | 801 g | 1704 | no impreso |
| Сет с Угрем | 743 g | 1483 | no impreso |
| Цезарь | 520 g | 1275 | no impreso |
| Сет с Лососем | 715 g | 1254 | no impreso |
| Сет Классик | 755 g | 1200 | no impreso |
| Дьябло | 445 g | 1127 | no impreso |
| Бургер Нью-Йорк | 350 g | 992 | no impreso |
| Суси-Бургер | 320 g | 875 | no impreso |
| Неоновый Бенто с Бургером + Подарки | 455 g | 857 | no impreso |
| Бенто No.2 | 424 g | 821 | no impreso |
| Hamburguesa con Queso | 280 g | 802 | no impreso |
| Грин Бургер | — | 788 | no impreso |
| Shawarma | 330 g | 788 | no impreso |
| Креветки Темпура | 270 g | 786 | no impreso |
| Лапша Пад Тай | 320 g | 753 | no impreso |
| Бенто №5 | 440 g | 747 | no impreso |
| Бенто No.1 | 338 g | 729 | no impreso |
| Свиные Рёбрышки | 260 g | 729 | no impreso |
| Бенто No.3 | 370 g | 695 | no impreso |
| Темпура Дракон | 180 g | 691 | no impreso |
| Рамен с Говядиной На Воке | 530 g | 633 | no impreso |
| Неоновый Бенто с Наггетсами + Подарки | 360 g | 625 | no impreso |
| César con pollo | 240 g | 625 | no impreso |
| Удон с Говядиной | 325 g | 620 | no impreso |
| Персона Грата | 165 g | 602 | no impreso |
| Rollo César | 200 g | 601 | no impreso |
| Темпура Дракон в Тубусе | 195 g | 588 | no impreso |
| Малина в Белом и Молочном Шоколаде | 150 g | 582 | no impreso |
| Бенто №4 | 430 g | 565 | no impreso |
| Schnitzel | 222 g | 544 | no impreso |
| Гратан с Морским Гребешком | 273 g | 538 | no impreso |
| César con langostinos | 210 g | 538 | no impreso |
| Кобэ Пирафу | 270 g | 527 | no impreso |
| Батат | 170 g | 518 | no impreso |
| Тальятелле с Креветками | 255 g | 505 | no impreso |
| Том Ям Кунг | 380 g | 505 | no impreso |
| Тори Гохан | 260 g | 502 | no impreso |
| Кайсэн в Тубусе | 195 g | 501 | no impreso |
| Сифудо Тяхан | 280 g | 498 | no impreso |
| Гратан с Креветками | 245 g | 494 | no impreso |
| Мидии с Фокаччей | 210 g | 493 | no impreso |
| Жимолость в Белом Шоколаде | 150 g | 489 | no impreso |
| Роллы Ацуй | 205 g | 488 | no impreso |
| Кальмар Гриль | 252 g | 486 | no impreso |
| Чиз Рамен | 440 g | 483 | no impreso |
| Ролл с Угрём в Тубусе | 245 g | 481 | no impreso |
| Сок Rich Апельсиновый | — | 480 | no impreso |
| Эби Такара | 240 g | 479 | no impreso |
| Пинк Сякэ | 135 g | 478 | no impreso |
| Сырные Шарики | 135 g | 473 | no impreso |
| Кольца Кальмара | 108 g | 471 | no impreso |
| Майами | 203 g | 471 | no impreso |
| Margarita | 320 g | 468 | no impreso |
| Лос-Анджелес | 210 g | 464 | no impreso |
| Хьюстон | 203 g | 463 | no impreso |
| Блю Сякэ | 200 g | 458 | no impreso |
| Сакраменто | 220 g | 457 | no impreso |
| Бородинские Гренки | 150 g | 454 | no impreso |
| Дракон | 215 g | 452 | no impreso |
| Стейк из Лосося | 245 g | 445 | no impreso |
| Красный Дракон | 210 g | 443 | no impreso |
| Тори Пирикара | 215 g | 440 | no impreso |
| Малина в Молочном Шоколаде | 150 g | 438 | no impreso |
| Калифорния Сякэ | 195 g | 436 | no impreso |
| Кайсэн | 140 g | 432 | no impreso |
| Филадельфия Прайм | 235 g | 432 | no impreso |
| Муссон | 250 g | 429 | no impreso |
| Кайсо | 175 g | 424 | no impreso |
| Сок Rich Яблочный | — | 420 | no impreso |
| Скерт Стейк | 252 g | 410 | no impreso |
| Шоколадный Торт с Орехами и Карамелью | 101 g | 409 | no impreso |
| Нидзя | 208 g | 407 | no impreso |
| Тяхан | 230 g | 407 | no impreso |
| Тайга | 195 g | 400 | no impreso |
| Том Ям Набэ | 300 g | 400 | no impreso |
| Filadelfia | 225 g | 398 | no impreso |
| Сякэ Тиизу Синоби | 240 g | 397 | no impreso |
| Филе Говядины с Картофелем Фри | 100 g | 397 | no impreso |
| Филадельфия в Тубусе | 245 g | 395 | no impreso |
| Бэнкролл | 240 g | 393 | no impreso |
| Даллас | 230 g | 392 | no impreso |
| Лосось-Карамель | 190 g | 392 | no impreso |
| О Рицу | 220 g | 391 | no impreso |
| Якитория | 245 g | 384 | no impreso |
| Гречневая Лапша с Мясом Цыпленка | 300 g | 382 | no impreso |
| Nuggets de Pollo | 170 g | 380 | no impreso |
| Калифорния Севиче | 230 g | 379 | no impreso |
| Грибной Суп | 240 g | 376 | no impreso |
| Киото | 195 g | 375 | no impreso |
| Смузи Пина Колада Микс | — | 375 | no impreso |
| Вулкан Японии | 225 g | 372 | no impreso |
| Niçoise | 275 g | 370 | no impreso |
| Бали | 210 g | 365 | no impreso |
| Poké con Camarones | 290 g | 353 | no impreso |
| California | 215 g | 352 | no impreso |
| Калифорния в Тубусе | 215 g | 352 | no impreso |
| Осака | 210 g | 352 | no impreso |
| Блинный Торт | 135 g | 350 | no impreso |
| Криспи Магуро | 145 g | 346 | no impreso |
| Poké de salmón | 330 g | 342 | no impreso |
| Смузи Лесные Ягоды Микс | — | 340 | no impreso |
| Patatas Fritas | 150 g | 339 | no impreso |
| Филадельфия Унаги | 195 g | 337 | no impreso |
| Хип-Хоперы | 260 g | 333 | no impreso |
| Гейша | 165 g | 325 | no impreso |
| Штрудель | — | 320 | no impreso |
| Павлова | 131 g | 317 | no impreso |
| Тартар из Тунца | 180 g | 315 | no impreso |
| Суп Янагава Набэ | 300 g | 312 | no impreso |
| Сякэ Терияки | 175 g | 312 | no impreso |
| Sopa Pho Bo | 560 g | 308 | no impreso |
| Парадайз | 178 g | 297 | no impreso |
| Смузи Манго - Мята | — | 296 | no impreso |
| Запеченные Мидии | 130 g | 295 | no impreso |
| Сакура | 155 g | 292 | no impreso |
| Рамен с Мясом Краба | 510 g | 283 | no impreso |
| Теплый Салат с Морепродуктами | 150 g | 281 | no impreso |
| Palomitas de Camarón | 107 g | 277 | no impreso |
| Ролл с Фруктами | 15 g | 271 | no impreso |
| Лимонад Джекфрут-Шисо | — | 268 | no impreso |
| Айдахо | 195 g | 262 | no impreso |
| Лимонад Мята-Маракуйя | — | 254 | no impreso |
| Салат с Креветками в Авокадо | 130 g | 250 | no impreso |
| Лимонад Ананас-Крем Сода | — | 248 | no impreso |
| Лимонад Скай Блю | — | 248 | no impreso |
| Палермо | 155 g | 241 | no impreso |
| Сок Дынный Свежевыжатый | — | 240 | no impreso |
| Тамаго Сяке Рору | 125 g | 240 | no impreso |
| Сок Апельсиновый Свежевыжатый | — | 235 | no impreso |
| Рис Паровой | 100 g | 228 | no impreso |
| Гохан | 180 g | 226 | no impreso |
| Спайси Ролл Угорь | 110 g | 222 | no impreso |
| Салат из Обжаренного Цыпленка | 185 g | 217 | no impreso |
| Салат с Угрем | 160 g | 214 | no impreso |
| Ассорти | 177 g | 212 | no impreso |
| Спайси Ролл Лосось | 110 g | 211 | no impreso |
| Алфавитная Туса | 290 g | 207 | no impreso |
| Куросио | 120 g | 205 | no impreso |
| Сок Грейпфрутовый Свежевыжатый | — | 205 | no impreso |
| Кани Спайси | 110 g | 203 | no impreso |
| Гедза со Свининой и Мясом Цыпленка | 105 g | 201 | no impreso |
| Спайси Ролл Тунец | 110 g | 198 | no impreso |
| Чай Облепиха - Маракуя | — | 192 | no impreso |
| Гедза с Лососем и Креветками | 105 g | 191 | no impreso |
| Эдамамэ Чили | 135 g | 189 | no impreso |
| Лимонад Виноград-Шисо | — | 188 | no impreso |
| Обжаренные Баклажаны | 220 g | 186 | no impreso |
| Унаги | 110 g | 180 | no impreso |
| Абогадо | 107 g | 176 | no impreso |
| Лимонад Красный Апельсин-Грейпфрут | — | 176 | no impreso |
| Лимонад Манго-Мандарин | — | 173 | no impreso |
| Лимонад Малина - Базилик | — | 171 | no impreso |
| Добрый Кола | — | 170 | no impreso |
| Mors de Arándanos Rojos | — | 170 | no impreso |
| Salsa César | 30 g | 170 | no impreso |
| Лимонад Горошек-Яблоко-Огурец | — | 165 | no impreso |
| Focaccia | 95 g | 165 | no impreso |
| Соус Спайс | 30 g | 162 | no impreso |
| Дзосуй | 290 g | 160 | no impreso |
| Добрый Апельсин | — | 160 | no impreso |
| Грин Салат | 170 g | 156 | no impreso |
| Тэкка | 105 g | 156 | no impreso |
| Эдамамэ | 134 g | 153 | no impreso |
| Соус Блю Чиз | 30 g | 147 | no impreso |
| Сякэ | 100 g | 145 | no impreso |
| Сок Морковный Свежевыжатый | — | 140 | no impreso |
| Паровая Булочка | 45 g | 137 | no impreso |
| Соус Тартар | 30 g | 133 | no impreso |
| Соус Бальзамик | 30 g | 130 | no impreso |
| Каппа | 105 g | 125 | no impreso |
| Сок Rich Томатный | — | 120 | no impreso |
| Рич Индиан Тоник | — | 119 | no impreso |
| Лимонад Мандарин-Красная Смородина | — | 114 | no impreso |
| Соус Спайс Цитрусовый | 30 g | 110 | no impreso |
| Унаги Сасими | 40 g | 105 | no impreso |
| Рич Биттер Лемон | — | 102 | no impreso |
| Суперсила | 230 g | 102 | no impreso |
| Бедро Куриное | 37 g | 98 | no impreso |
| Чай Тибетский | — | 98 | no impreso |
| Сякэ Сасими | 50 g | 97 | no impreso |
| Добрый Лимон-Лайм | — | 90 | no impreso |
| Salsa de Soja | 30 g | 90 | no impreso |
| Инари Гункан Угорь | 40 g | 87 | no impreso |
| Магуро Сасими | 50 g | 76 | no impreso |
| Инари Гункан Морской Гребешок | 40 g | 75 | no impreso |
| Осьминожки Бейби | 43 g | 74 | no impreso |
| Сердечки Куриные | 33 g | 73 | no impreso |
| Сок Арбузный Свежевыжатый | — | 67 | no impreso |
| Калифорния Гункан | 37 g | 66 | no impreso |
| Угорь Спайси Гункан | 30 g | 63 | no impreso |
| Филадельфия Гункан | 36 g | 62 | no impreso |
| Икура Гункан | 32 g | 61 | no impreso |
| Лосось Спайси Гункан | 30 g | 60 | no impreso |
| Кальмар с Креветками | 42 g | 59 | no impreso |
| Унаги Суси | 30 g | 58 | no impreso |
| Тамаго Суси | 29 g | 57 | no impreso |
| Эби Гункан с Авокадо | 30 g | 57 | no impreso |
| Кани Спайси Гункан | 30 g | 56 | no impreso |
| Тунец Спайси Гункан | 30 g | 56 | no impreso |
| Calamar | 37 g | 55 | no impreso |
| Морской Гребешок Спайси Гункан | 30 g | 55 | no impreso |
| Gambas | 32 g | 51 | no impreso |
| Sopa de miso | 210 g | 51 | no impreso |
| Сякэ Кунсей Суси | 28 g | 50 | no impreso |
| Сякэ Суси | 30 g | 49 | no impreso |
| Salsa teriyaki | 30 g | 47 | no impreso |
| Магуро Суси | 30 g | 43 | no impreso |
| Тобико Гункан | 30 g | 43 | no impreso |
| Кани Гункан | 30 g | 42 | no impreso |
| Чука Гункан | 28 g | 42 | no impreso |
| Хотатэ Суси | 28 g | 41 | no impreso |
| Эби Суси | 28 g | 39 | no impreso |
| Овощной | 53 g | 32 | no impreso |
| Кетчуп | 30 g | 30 | no impreso |
| Соус Понзу | 30 g | 30 | no impreso |
| Wasabi | 10 g | 29 | no impreso |
| Суимоно | 200 g | 27 | no impreso |
| Jengibre | 100 g | 22 | no impreso |
| Jengibre encurtido | 30 g | 5 | no impreso |
Nombre traducido por máquina al Español desde el menú Русский; las cifras son los valores Русский publicados.
Fuente: nutrición de Якитория (RU) según FatSecret RU · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
33 пингвина (RU)
Restaurante
9 островов (RU)
Restaurante
Baba Roma (RU)
Restaurante
Baggins Coffee (RU)
Restaurante
Bahroma (RU)
Restaurante
Barista (RU)
Restaurante
BB&Burgers (RU)
Restaurante
Bekker (RU)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.