TempoLife › Latvian restaurant prices and menus › cheesecake
Juustukook
Juustukook (Yoshinoya (US)) sisaldab Eesti menüül esitatud portsjoni kohta 350 kcal.
Restorani veebileht: www.fatsecret.com
350kcal
| Portsjoni kohta | 100 g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 350 kcal | — |
| Valgud | 7.0 g | — |
| Süsivesikud | 35.0 g | — |
| sellest suhkrud | pole avaldatud | — |
| Rasvad | 19.0 g | — |
| sellest küllastunud | pole avaldatud | — |
| Kiudained | pole avaldatud | — |
| Sool | pole avaldatud | — |
Portsjonid ja retseptid erinevad restorani ja päeva lõikes. Käsitle avaldatud arve keti esitatud keskmistena Eesti turu jaoks. TempoLife ei ole meditsiiniline nõuanne.
Sama roog mujal
| Kett | Hind |
|---|---|
| Freddy's (US) | pole trükitud |
| Kamps (DE) | pole trükitud |
| Malzers (DE) | pole trükitud |
| Steinecke (DE) | pole trükitud |
| The Keg (Canada) | pole trükitud |
| class'croute (FR) | pole trükitud |
| Cold Rock Ice Creamery (Australia) | pole trükitud |
| Bäckerei Büsch (DE) | pole trükitud |
| Bäcker Görtz (DE) | pole trükitud |
Allikas: Yoshinoya (US) toitumisinfo allikast FatSecret US · kontrollitud 2026-10-13
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.